Descripción
JUNKERS CERAPUR ZWBC 28 2C
Datos técnicos
Cerapur | ||
|---|---|---|
| Modelos | ZWBC 24-2C | ZWBC 28-2C |
| Datos de calefacción | ||
| Potencia calorífica nominal (kW) | 21 | 21 |
| Presión max. Circuito (bar) | 3 | 3 |
| Capacidad vaso de expansión (l.) | 6 | 6 |
| Datos a.c.s | ||
| Método de producción | Microacumulación con sistema QuickTap | |
| Potencia calorífica nominal máx. (kW) | 24 | 28 |
| Caudal instantáneo D T25ºC | 13,8 | 16,1 |
| Datos ErP | ||
| Eficiencia en a.c.s | 66% | 81% |
| Eficiencia en calefacción | 93% | 93% |
| Clasificación calefacción Perfil de consumo y clasificación a.c.s | ![]() | ![]() |
| Nivel de potencia acústica en interiores dB | 49 | 49 |
| Peso total sin embalaje (kg) | 39,5 | 39,5 |
| Peso de caldera + bastidor (kg) | 28 + 11,5 | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo mm.) | 710 x 400 x 330 | |
| Kit evacuación estándar | AZB 1108 | AZB 1108 |
| Emisión de óxido de nitrógeno (mg/kWh) para Gas Natural | 32 | 32 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.